Bluetooth 5.0 nRF52832 EBYTE 2.4Ghz E73-2G4M04S1B IPEX PCB
Yorum Yap / Yorumları Oku
Category
Brand
Stock Code
ASEDVB52
Stok Durumu
*Installments starting from 67,74 TL!
Price
513,00 TL + VAT
KDV DAHİL FİYATI
615,60 TL
Bluetooth 5.0 nRF52832 EBYTE 2.4Ghz E73-2G4M04S1B IPEX PCB
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
| RF Parametresi | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 2379~2496 MHz | Varsayılan: 2.4GHz (32MHz osilatör) |
| Güç iletimi | 4 dBm | Yaklaşık 2,5 mW |
| Alıcı hassasiyeti | -95 dBm | Hava yoluyla veri aktarım hızı: 1 Mbps |
| Hava veri hızı | 1M bps, 2Mbps | Varsayılan: 1 Mbps |
| Test mesafesi | 100 metre | Açık ve temiz havada, maksimum güçte, 5 dBi anten kazancıyla, 2 metre yükseklikte, hava veri hızı: 1 Mbps |
| Donanım Parametresi | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| IC | nRF52810-QFAABB/QFN48 | - |
| FLAŞ | 192KB | - |
| Veri deposu | 24 KB | - |
| Çekirdek | ARM Cortex®-M4 | - |
| Boyut | 17,5 * 28,7 mm | - |
| Anten tipi | PCB | - |
| İletişim arayüzü | SoC | - |
| Paket | SMD | - |
| Elektronik parametre | Dakika | Tipik | Maks. | Birim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | ≥3,3V çıkış gücünü garanti eder |
| İletişim düzeyi | - | 3.0 | - | V | 5V TTL için, yanma riski olabilir. |
| Akım iletimi | - | 18 | - | mA | Anlık güç tüketimi |
| Akım alınıyor | - | 13 | - | mA | - |
| Uyku akımı | - | 2 | - | μA | Yazılım kapatıldı. |
| Çalışma sıcaklığı | -40 | - | +85 | ℃ | Endüstriyel tasarım |
| Çalışma nemi | 10 | - | 90 | % | - |
| Depolama sıcaklığı | -40 | - | +125 | ℃ | - |

| Pin No | Sabitle öğesi | İğne yönü | İğne uygulaması |
|---|---|---|---|
| 0 | GND | Giriş | Topraklama elektrodu, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 1 | GND | Giriş | Topraklama elektrodu, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 2 | GND | Giriş | Topraklama elektrodu, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 3 | 2 Aralık | - | MCU GPIO |
| 4 | 3 Aralık | - | MCU GPIO |
| 5 | P0.25 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 6 | P0.26 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 7 | P0.27 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 8 | P0.28 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 9 | P0.29 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 10 | P0.30 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 11 | P0.31 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 12 | 4 ARALIK | - | MCU GPIO |
| 13 | DCC | - | MCU GPIO |
| 14 | 1 Aralık | - | MCU GPIO |
| 15 | GND | Giriş | MCU GPIO |
| 16 | VCC | Giriş | Güç kaynağı 1,8 ~ 3,6V DC (Not: 3,6V'tan yüksek voltaj kullanımı yasaktır) |
| 17 | P0.02 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 18 | P0.03 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 19 | P0.04 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 20 | P0.05 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 21 | P0.06 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 22 | P0.07 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 23 | P0.08 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 24 | P0.09 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 25 | P0.10 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 26 | P0.11 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 27 | P0.12 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 28 | P0.13 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 29 | P0.14 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 30 | P0.15 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 31 | P0.16 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 32 | P0.17 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 33 | P0.18 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 34 | P0.19 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 35 | P0.20 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 36 | P0.21 | Giriş/Çıkış/RST | MCU GPIO |
| 37 | SWDCLK | Giriş | MCU GPIO |
| 38 | SWDIO | Giriş | MCU GPIO |
| 39 | P0.22 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 40 | P0.23 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 41 | P0.24 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 42 | GND | Giriş | Topraklama elektrodu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
| 43 | GND | Giriş | Topraklama elektrodu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.