Ebyte E07-900MM10S CC1101 1.5km 855-925MHz Rf Modül
Yorum Yap / Yorumları Oku
Category
Brand
Stock Code
KLMN123
Stok Durumu
*Installments starting from 23,77 TL!
Price
180,00 TL + VAT
KDV DAHİL FİYATI
216,00 TL
Ebyte E07-900MM10S CC1101 1.5km 855-925MHz Rf Modül
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
| RF parametreleri | birim | parametreler | Açıklama |
| Maksimum iletim gücü | dBm | 9~11 | - |
| Alıcı hassasiyeti |
dBm | -105~-106 | Hava hızı 1,2 kbps'dir . |
| Referans | M | 1500 metre | Anten açık ve net olup , anten kazancı 5 dBi , anten yüksekliği 2,5 metre ve hava hızı 1,2 kbps'dir . |
| Çalışma frekansı | MHz | 855~925 | ISM bantlarını destekler. |
| hava hızı | bps | 0,6k~500k | Kullanıcı Tarafından Programlanabilir Kontrol |
| engelleme gücü | dBm | 10 | Yakın mesafede kullanıldığında yanma riski daha düşüktür . |
| Elektriksel parametreler | birim | parametreler |
Açıklama |
| Çalışma Gerilimi | V | 2,5~3,6 | ≥ 3,3V çıkış gücü garanti edilir, 3,8V'den fazlası modülün kalıcı olarak yanmasına neden olur. |
| iletişim düzeyi | V | 3.3 | 5V TTL kullanmak yanma riskini beraberinde getirir. |
| emisyon akımı |
mA | 32 | Anlık güç tüketimi |
| akım almak |
mA | 18 | - |
| Çalışma sıcaklığı |
℃ | -20~+85 | endüstriyel sınıf |
| Depolama sıcaklığı |
℃ | -40~+125 | - |
| donanım parametreleri |
parametreler | Açıklama |
| çip | CC1101 | - |
| Kristal frekansı |
26MHz | 10 ppm |
| Modülasyon | GFSK ( önerilen ) | OOK, ASK, GFSK, 2-FSK, 4-FSK ve MSK'yı destekliyoruz . |
| Arayüz | damga deliği | Adım aralığı 1,27 mm |
| İletişim Arayüzü |
SPI | 0~10Mbps |
| FIFO | 64 Bayt | Tek bir gönderimin maksimum uzunluğu |
| Kapsülleme | yama | - |
| Anten arayüzü |
damga deliği | Karakteristik empedans yaklaşık 50 ohm'dur . |
| boyut | 10*10 mm | ±0,1 mm |
| Ürün Ağırlığı | 0,5 g | ±0,05 g |

| pin numarası | pin adı | P yönünde | Pin kullanımı |
| 1 | VCC | giriş | güç kaynağı |
| 2 | GND | - | güç kaynağı |
| 3 | Kuzey Carolina | - | - |
| 4 | Kuzey Carolina | - | - |
| 5 | Kuzey Carolina | - | - |
| 6 | KARINCA | giriş/çıkış | Anten arayüzü, damga deliği (50 ohm karakteristik empedans) |
| 7 | GND | - | güç kaynağı |
| 8 | Kuzey Carolina | - | - |
| 9 | Kuzey Carolina | - | - |
| 10 | Kuzey Carolina | - | - |
| 11 | Kuzey Carolina | - | - |
| 12 | MISO/GD01 | çıktı | SPI veri çıkışı |
| 13 | MOSI | giriş | SPI veri girişi |
| 14 | CSN | giriş | Modül çip seçme pini, SPI iletişimini başlatmak için kullanılır. |
| 15 | ÇEK | giriş | SPI saat girişi |
| 16 | GND | - | güç kaynağı |
| 17 | Kuzey Carolina | - | - |
| 18 | GD00 | giriş/çıkış | CC1101 çip pinleri için ayrıntılar için çipin resmi kullanım kılavuzuna bakın. |
| 19 | Kuzey Carolina | - | - |
| 20 | GD02 | giriş/çıkış | CC1101 çip pinleri için ayrıntılar için çipin resmi kullanım kılavuzuna bakın. |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.