EBYTE Sx1262 E22-900M30S 850 - 930 MHZ 30Dbm Lora Modül 12Km
Yorum Yap / Yorumları Oku
Category
Brand
Stock Code
SGNKK99
Stok Durumu
*Installments starting from 77,24 TL!
Price
585,00 TL + VAT
KDV DAHİL FİYATI
702,00 TL
EBYTE Sx1262 E22-900M30S 850 - 930 MHZ 30Dbm Lora Modül 12Km
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
| RF Parametresi | Değer | Açıklama | |
|---|---|---|---|
| Çalışma frekansı | 850~930 MHz | - | |
| Güç iletimi | 30 dBm | Maksimum Güç (1W) | |
| Alıcı hassasiyeti | -150 dBm | - | |
| Hava veri hızı | 0,018k~300kbps | - | |
| Test mesafesi | 12000m | Açık ve temiz havada, maksimum güçte, 5 dBi anten kazancıyla, 2 metre yükseklikte. | |
| Donanım Parametresi | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| Boyut | 24 * 38,5 mm | |
| Anten tipi | IPEX / Damga deliği | |
| İletişim arayüzü | SPI | |
| Paket | SMD | |
| Elektronik parametre | Dakika | Tipik | Maks. | Birim | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç kaynağı | 2.5 | 5 | 5.5 | V | ||
| İletişim düzeyi | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | ||
| Akım iletimi | 600 | 650 | 700 | mA | 30 dBm (1 W) | |
| Akım alınıyor | 12 | 14 | 16 | mA | ||
| Uyku akımı | 1 | 3 | 5 | nA | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40 | 20 | +85 | ℃ | ||
| Çalışma nemi | 10 | 60 | 90 | % | ||
| Depolama sıcaklığı | -40 | 20 | +125 | ℃ | ||

| Pin No. | Öğeyi sabitle | İğne Yönü | Pin Uygulaması |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 2 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 3 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 4 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 5 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 6 | RXEN | Giriş | RF anahtarının alıcı kontrol pini, harici MCU IO'ya bağlanır, yüksek seviye etkindir. |
| 7 | TXEN | Giriş | RF anahtar emisyon kontrol pini, harici MCU IO'ya veya dio2 yüksek seviye etkili bağlantıya bağlıdır. |
| 8 | DIO2 | Giriş/çıkış | Yapılandırılabilir evrensel G/Ç bağlantı noktası (ayrıntılar için llcc68 kılavuzuna bakın) |
| 9 | VCC | - | Güç kaynağı, 3V ~ 5.5V aralığında çalışır (harici olarak seramik filtre kondansatörü eklenmesi önerilir). |
| 10 | VCC | - | Güç kaynağı, 3V ~ 5.5V aralığında çalışır (harici olarak seramik filtre kondansatörü eklenmesi önerilir). |
| 11 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 12 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 13 | DIO1 | Giriş/çıkış | Yapılandırılabilir evrensel G/Ç bağlantı noktası (ayrıntılar için LLCC68 kılavuzuna bakın) |
| 14 | MEŞGUL | Çıktı | Durum göstergesi için (ayrıntılar için LLCC68 kılavuzuna bakın) |
| 15 | NRST | Giriş | Çip sıfırlama tetikleme giriş pini, düşük seviye etkili |
| 16 | MISO | Çıktı | SPI veri çıkış pini |
| 17 | MOSI | Giriş | SPI veri giriş pini |
| 18 | ÇEK | Giriş | SPI saat giriş pini |
| 19 | Ulusal Güvenlik Servisi | Giriş | Modül çip seçim pini, SPI iletişimini başlatmak için kullanılır. |
| 20 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
| 21 | KARINCA | - | RF arayüzü, damga deliği |
| 22 | GND | - | Topraklama, güç referans topraklamasına bağlanmalıdır. |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.