Sunnysky X2814 900KV Fırçasız Drone Motoru
Yorum Yap / Yorumları Oku
Category
Brand
Stock Code
C37DLM5TS3
Stok Durumu
*Installments starting from 228,30 TL!
Price
1.729,00 TL + VAT
KDV DAHİL FİYATI
2.074,80 TL
Sunnysky X2814 900KV Fırçasız Drone Motoru
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. XS High Power X3525 V3 serisinin önde gelen özellikleri ; X serisi motorlar CNC frezeleme yöntemiyle işlenir; içi boş tasarımlı görünüm, iyi ısı dağılımını garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda motor ağırlığını da önemli ölçüde azaltır. Ek olarak, motorların görsel olarak daha güçlü görünmesini de sağlar.Paslanmaz çelik katı mil.Motor mili, Japonya'dan ithal edilen 420 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Isıl işlemden sonra, miller yüksek mukavemet, mükemmel esneklik ve daha iyi bükülme ve kırılma direncine sahip olacak şekilde geliştirilmiştir.Üst ve alt kapaklar, yüksek sertliğe ve yüksek uzama dayanımına sahip, yüksek mukavemetli 6061 -T6 havacılık alüminyum alaşımından üretilmiştir; bu da motorların güvenilir performansını sağlar.İthal NMB X serisi rulmanlar, Japonya'dan ithal edilen özel NMB mini rulmanlar kullanır; bu da bu motorların daha uzun ömürlü, sessiz ve istikrarlı çalışmasını sağlar.
Sunnysky X2814 900KV Fırçasız Drone Motor Özellikleri;
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. XS High Power X3525 V3 serisinin önde gelen özellikleri ; X serisi motorlar CNC frezeleme yöntemiyle işlenir; içi boş tasarımlı görünüm, iyi ısı dağılımını garanti etmekle kalmaz, aynı zamanda motor ağırlığını da önemli ölçüde azaltır. Ek olarak, motorların görsel olarak daha güçlü görünmesini de sağlar.Paslanmaz çelik katı mil.Motor mili, Japonya'dan ithal edilen 420 paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir. Isıl işlemden sonra, miller yüksek mukavemet, mükemmel esneklik ve daha iyi bükülme ve kırılma direncine sahip olacak şekilde geliştirilmiştir.Üst ve alt kapaklar, yüksek sertliğe ve yüksek uzama dayanımına sahip, yüksek mukavemetli 6061 -T6 havacılık alüminyum alaşımından üretilmiştir; bu da motorların güvenilir performansını sağlar.İthal NMB X serisi rulmanlar, Japonya'dan ithal edilen özel NMB mini rulmanlar kullanır; bu da bu motorların daha uzun ömürlü, sessiz ve istikrarlı çalışmasını sağlar.
Sunnysky X2814 900KV Fırçasız Drone Motor Özellikleri;
| Stator Çapı | 28 mm | Rotor Çapı | 35 mm |
|---|---|---|---|
| Stator Kalınlığı | 14 mm | Şaft Çapı | 4 mm |
| Stator Yuva Sayısı | 12 | Gövde Uzunluğu (Şaft Hariç) | 36 mm |
| Rotor Kutup Sayısı | 14 | Vücut Uzunluğu | 54 mm |
| Motor Kv | 900 | Max Lipo Hücresi | 3-4S |
| Yüksüz akım | 0.7A/10V | ESC | 40A |
| Motor Direnci | 52mΩ | Önerilen Destek (inç) | APC13*6.5/APC13*8/APC11*8/APC11*5.5/APC11*7 |
| Maksimum Sürekli Akım | 40A/30'lar | Akrobasi uçağı için ağırlık | 1200g-1400g (3S APC13*6.5\APC13*8) (4S APC11*5.5\APC11*7\APC11*8) |
| Maksimum Sürekli Güç | 570W | 3 boyutlu uçak için ağırlık | 800g-1000g (3S APC13*6.5\APC13*8) |
| Ağırlık |
108g |
| Prop(inç) | Gerilim (V) | Amper(A) | İtme (gf) | Watt (W) | Verimlilik (g/W) | %100 gaz kelebeği konumunda yük sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC13x6.5 | 11.1 | 5 | 500 | 55.5 | 9.009009009 | 47° |
| 8.7 | 750 | 96.57 | 7.766387077 | |||
| 13 | 1000 | 144.3 | 6.93000693 | |||
| 18.3 | 1250 | 203.13 | 6.153694678 | |||
| 24.2 | 1500 | 268.62 | 5.584096493 | |||
| 27.6 | 1650 | 306.36 | 5.385820603 | |||
| 29.5 | 1750 | 327.45 | 5.344327378 | |||
| APC13x8 | 11.1 | 5.3 | 500 | 58.83 | 8.499065103 | 50° |
| 9.2 | 750 | 102.12 | 7.344300823 | |||
| 14.2 | 1000 | 157.62 | 6.344372542 | |||
| 19.3 | 1250 | 214.23 | 5.834850394 | |||
| 25.9 | 1500 | 287.49 | 5.217572785 | |||
| 32.5 | 1770 | 360.75 | 4.906444906 | |||
| APC11x7 | 14.8 | 4.7 | 500 | 69.56 | 7.188039103 | 61° |
| 8.1 | 750 | 119.88 | 6.256256256 | |||
| 12.4 | 1000 | 183.52 | 5.448997384 | |||
| 17 | 1250 | 251.6 | 4.968203498 | |||
| 22.4 | 1500 | 331.52 | 4.5246139 | |||
| 28.2 | 1750 | 417.36 | 4.19302281 | |||
| 34.4 | 2020 | 509.12 | 3.967630421 | |||
| APC11x5.5 | 14.8 | 4.5 | 500 | 66.6 | 7.507507508 | 48° |
| 7.9 | 750 | 116.92 | 6.414642491 | |||
| 11.7 | 1000 | 173.16 | 5.775005775 | |||
| 15.8 | 1250 | 233.84 | 5.345535409 | |||
| 20.6 | 1500 | 304.88 | 4.919968512 | |||
| 25.7 | 1750 | 380.36 | 4.600904406 | |||
| 29.3 | 1950 | 433.64 | 4.496817637 | |||
| APC11x8 | 14.8 | 5 | 500 | 74 | 6.756756757 | 59° |
| 8.7 | 750 | 128.76 | 5.824790308 | |||
| 13 | 1000 | 192.4 | 5.197505198 | |||
| 18.3 | 1250 | 270.84 | 4.615271009 | |||
| 23.7 | 1500 | 350.76 | 4.276428327 | |||
| 30.6 | 1750 | 452.88 | 3.864158276 | |||
| 37.5 | 2020 | 555 | 3.63963964 |

Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.