Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!

SunnySky X3525 520KV Fırçasız Drone Motoru

Yorum Yap / Yorumları Oku
Brand
Stock Code
PL51XM2P7S
Stok Durumu
*Installments starting from 408,53 TL!
Price
3.094,00 TL + VAT
KDV DAHİL FİYATI
3.712,80 TL
           SunnySky X3525 520KV Fırçasız Drone Motoru

    
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. X3525 serisinin önde gelen özellikleri ;  

   SunnySky X3525 520KV Fırçasız Drone Motor Özellikleri;

Stator Çapı 35 mm Rotor Çapı 42,5 mm
Stator Kalınlığı 25 mm Şaft Çapı 5 mm
Stator Yuva Sayısı 12 Gövde Uzunluğu (Şaft Hariç) 50 mm
Rotor Kutup Sayısı 14 Vücut Uzunluğu 69 mm
Motor Kv 520 Max Lipo Hücresi 6-8S
Yüksüz akım 1.3A/10V ESC 60-80A
Motor Direnci 22mΩ Önerilen Destek (inç) APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8
Maksimum Sürekli Akım 76A/10'lar
Maksimum Sürekli Güç 1918W
Ağırlık

243g

 

Prop(inç) Gerilim (V) Amper(A) İtme (gf) Watt (W) Verimlilik (g/W) %100 gaz kelebeği konumunda yük sıcaklığı
APC12*6 22.2 2.8 500 62.16 8.043758044 53℃
4.6 750 102.12 7.344300823
6.6 1000 146.52 6.825006825
9 1250 199.8 6.256256256
11.7 1500 259.74 5.775005775
14.4 1750 319.68 5.474224224
17.5 2000 388.5 5.148005148
22.3 2300 495.06 4.645901507
26 2600 577.2 4.504504505
33.3 3000 739.26 4.058112166
36.9 3310 819.18 4.040625992
25 2.4 500 60 8.333333333 75℃
4.2 750 105 7.142857143
6 1000 150 6.666666667
8.3 1250 207.5 6.024096386
10.6 1500 265 5.660377358
13.2 1750 330 5.303030303
15.7 2000 392,5 5.095541401
19.5 2300 487.5 4.717948718
23.8 2600 595 4.369747899
29.4 3000 735 4.081632653
38 3500 950 3.684210526
45.8 4000 1145 3.493449782
APC12*8 22.2 2.9 500 64.38 7.766387077 73℃
4.9 750 108.78 6.894649752
7.1 1000 157.62 6.344372542
9.8 1250 217.56 5.74554146
12.3 1500 273.06 5.493298176
15.9 1750 352,98 4.957787977
19.3 2000 428.46 4.667880316
24.4 2300 541.68 4.246049328
30.7 2600 681.54 3.814889808
45 3180 999 3.183183183
25 2.6 500 65 7.692307692 3 dakika 93℃
4.4 750 110 6.818181818
6.4 1000 160 6.25
8.6 1250 215 5.813953488
11.1 1500 277,5 5.405405405
13.9 1750 347,5 5.035971223
16.8 2000 420 4.761904762
21.8 2300 545 4.220183486
26.9 2600 672.5 3.866171004
37.1 3000 927.5 3.234501348
54.7 3740 1367.5 2.734917733
APC13*6.5 22.2 2.4 500 53.28 9.384384384 77℃
4.2 750 93.24 8.043758044
6 1000 133.2 7.507507508
8.3 1250 184.26 6.783892326
10.6 1500 235.32 6.374298827
13.3 1750 295.26 5.926979611
16.4 2000 364.08 5.493298176
19.6 2300 435.12 5.285898143
24.7 2600 548.34 4.741583689
29.7 3000 659.34 4.55000455
37.8 3500 839.16 4.170837504
45.9 3950 1018.98 3.876425445
25 2.3 500 57.5 8.695652174 3 dakika 93℃
3.8 750 95 7.894736842
5.7 1000 142.5 7.01754386
7.5 1250 187.5 6.666666667
9.7 1500 242.5 6.18556701
11.9 1750 297,5 5.882352941
14.5 2000 362,5 5.517241379
18 2300 450 5.111111111
21.8 2600 545 4.770642202
26.4 3000 660 4.545454545
33 3500 825 4.242424242
42 4000 1050 3.80952381
55.9 4730 1397.5 3.384615385
APC13*8 22.2 2.6 500 57.72 8.662508663 3 dakika 89℃
4.5 750 99.9 7.507507508
6.5 1000 144.3 6.93000693
9.1 1250 202.02 6.187506188
11.4 1500 253.08 5.926979611
14.5 1750 321.9 5.436470954
17.2 2000 381.84 5.237795935
21 2300 466.2 4.933504934
26.6 2600 590.52 4.40289914
33 3000 732.6 4.095004095
42 3500 932.4 3.753753754
52.4 4040 1163.28 3.472938587
25 2.3 500 57.5 8.695652174 1 dakika 104℃
4 750 100 7.5
5.7 1000 142.5 7.01754386
7.9 1250 197.5 6.329113924
10 1500 250 6
12.7 1750 317.5 5.511811024
15.5 2000 387,5 5.161290323
19.2 2300 480 4.791666667
24.1 2600 602.5 4.315352697
28.8 3000 720 4.166666667
36.3 3500 907.5 3.856749311
55.3 4000 1382.5 2.893309222
65.3 4440 1632.5 2.719754977
DXL14*8 22.2 2.5 500 55.5 9.009009009 1 dakika 100℃
4.2 750 93.24 8.043758044
6.2 1000 137.64 7.265329846
8.4 1250 186.48 6.703131703
10.8 1500 239.76 6.256256256
13.7 1750 304.14 5.753929112
16.8 2000 372.96 5.362505363
20.5 2300 455.1 5.053834322
25.4 2600 563.88 4.610910123
30.7 3000 681.54 4.401795933
41 3500 910.2 3.845308723
52 4000 1154.4 3.465003465
63.5 4620 1409.7 3.277293041
25 2.2 500 55 9.090909091 30 saniye 100℃
3.8 750 95 7.894736842
5.6 1000 140 7.142857143
7.5 1250 187.5 6.666666667
9.7 1500 242.5 6.18556701
12.3 1750 307.5 5.691056911
15 2000 375 5.333333333
17.9 2300 447.5 5.139664804
21.8 2600 545 4.770642202
27.5 3000 687.5 4.363636364
38 3500 950 3.684210526
46 4000 1150 3.47826087
55.4 4500 1385 3.249097473
67.2 5000 1680 2.976190476
76 5500 1900 2.894736842

 

Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
You can use the suggestion form to submit feedback on the product's price, image, description, or any other insufficient areas.
Thank you for your feedback and suggestions.
SunnySky X3525 520KV Fırçasız Drone Motoru SunnySky X3525 520KV Fırçasız Drone Motoru En Uygun Fiyatlarla Orbielektronik.com'da PL51XM2P7S
SunnySky X3525 520KV Fırçasız Drone Motoru

Recommend

*
*
*
ideasoft e-ticaret paketleri ile hazırlandı.