SunnySky XS High Power X4112S 450KV Fırçasız Motor
Yorum Yap / Yorumları Oku
Category
Brand
Stock Code
14CYYN43K4
Stok Durumu
*Installments starting from 480,63 TL!
Price
3.640,00 TL + VAT
KDV DAHİL FİYATI
4.368,00 TL
SunnySky XS High Power X4112S 450KV Fırçasız Motor
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. XS High Power X411S serisinin önde gelen özellikleri ;
Güçlü Çok Rotorlu Motorlar
Yeni patentli XS görünümü, mükemmel endüstriyel vizyonla tasarlanmıştır. Yarı kapalı yapı, kum ve yabancı maddelerin motora girmesini etkili bir şekilde önlemekle kalmaz, aynı zamanda daha iyi havalandırma ve ısı dağılımı sağlar.
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. XS High Power X411S serisinin önde gelen özellikleri ;
Güçlü Çok Rotorlu Motorlar
Yeni patentli XS görünümü, mükemmel endüstriyel vizyonla tasarlanmıştır. Yarı kapalı yapı, kum ve yabancı maddelerin motora girmesini etkili bir şekilde önlemekle kalmaz, aynı zamanda daha iyi havalandırma ve ısı dağılımı sağlar.
Gelişmiş geniş çaplı EZO rulmanlar,
her XS motorunun istikrarlı, sessiz ve uzun ömürlü çalışmasını sağlayan gelişmiş Japon EZO rulmanlarıdır.
Elle sarılan
Ultimate manuel sarım, kompakt ve düzenli yapısıyla düşük iç direnç, yüksek verimlilik ve %90'a varan bobin alanı faktörü sağlayarak her bir XS motorunun maksimum sürekli gücünü etkili bir şekilde artırır.
SunnySky XS High Power X4112S 450KV Fırçasız Motor Özellikleri;
| Stator Yuva Sayısı | 12 | Rotor Çapı | 47,5 mm |
|---|---|---|---|
| Rotor Kutup Sayısı | 14 | Şaft Çapı | 4 mm |
| Motor Kv | 450 | Gövde Uzunluğu (Şaft Hariç) | 35 mm |
| Yüksüz akım | 0.7A/10V | Vücut Uzunluğu | 33,5 mm |
| Motor Direnci | 91mΩ | Max Lipo Hücresi | 6S |
| Maksimum Sürekli Akım | 40A/30'lar | ESC | 40-60A |
| Maksimum Sürekli Güç | 1000W | Önerilen Destek (inç) | 14*4.7/15*5.5/16*6 |
| Ağırlık | 188g | Çok rotorlu uçaklar için ağırlık | ≤1700g |
| Prop(inç) | Gerilim (V) | Amper(A) | İtme (gf) | Watt (W) | Verimlilik (g/W) | %100 gaz kelebeği konumunda yük sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14*4.7 | 22.2 | 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | 53℃ |
| 3.5 | 750 | 77.7 | 9.652509653 | |||
| 5.2 | 1000 | 115.44 | 8.662508663 | |||
| 7.3 | 1250 | 162.06 | 7.713192645 | |||
| 9.2 | 1500 | 204.24 | 7.344300823 | |||
| 11.8 | 1750 | 261.96 | 6.680409223 | |||
| 14.3 | 2000 | 317.46 | 6.3000063 | |||
| 17.8 | 2300 | 395.16 | 5.820427169 | |||
| 21.5 | 2600 | 477.3 | 5.447307773 | |||
| 23.2 | 2760 | 515.04 | 5.358807083 | |||
| 25 | 1.9 | 500 | 47.5 | 10.52631579 | 68℃ | |
| 3.2 | 750 | 80 | 9.375 | |||
| 4.7 | 1000 | 117.5 | 8.510638298 | |||
| 6.5 | 1250 | 162.5 | 7.692307692 | |||
| 8.5 | 1500 | 212.5 | 7.058823529 | |||
| 10.5 | 1750 | 262.5 | 6.666666667 | |||
| 12.9 | 2000 | 322.5 | 6.201550388 | |||
| 15.8 | 2300 | 395 | 5.82278481 | |||
| 19.1 | 2600 | 477,5 | 5.445026178 | |||
| 24.5 | 3000 | 612.5 | 4.897959184 | |||
| 27.9 | 3350 | 697.5 | 4.802867384 | |||
| 15*5.5 | 22.2 | 2 | 500 | 44.4 | 11.26126126 | 46℃ |
| 3.3 | 750 | 73.26 | 10.23751024 | |||
| 5.1 | 1000 | 113.22 | 8.832361774 | |||
| 6.9 | 1250 | 153.18 | 8.160334247 | |||
| 8.7 | 1500 | 193.14 | 7.766387077 | |||
| 11 | 1750 | 244.2 | 7.166257166 | |||
| 13.5 | 2000 | 299.7 | 6.673340007 | |||
| 16.6 | 2300 | 368.52 | 6.24118094 | |||
| 20.2 | 2650 | 448.44 | 5.909374721 | |||
| 25 | 1.7 | 500 | 42.5 | 11.76470588 | 63℃ | |
| 3 | 750 | 75 | 10 | |||
| 4.4 | 1000 | 110 | 9.090909091 | |||
| 6.1 | 1250 | 152.5 | 8.196721311 | |||
| 7.8 | 1500 | 195 | 7.692307692 | |||
| 9.7 | 1750 | 242.5 | 7.216494845 | |||
| 11.8 | 2000 | 295 | 6.779661017 | |||
| 14.5 | 2300 | 362,5 | 6.344827586 | |||
| 17.8 | 2600 | 445 | 5.842696629 | |||
| 21.9 | 3000 | 547.5 | 5.479452055 | |||
| 25.3 | 3290 | 632.5 | 5.201581028 | |||
| 16*6 | 22.2 | 2.1 | 500 | 46.62 | 10.72501073 | 71℃ |
| 3.5 | 750 | 77.7 | 9.652509653 | |||
| 5.1 | 1000 | 113.22 | 8.832361774 | |||
| 6.9 | 1250 | 153.18 | 8.160334247 | |||
| 9 | 1500 | 199.8 | 7.507507508 | |||
| 11 | 1750 | 244.2 | 7.166257166 | |||
| 13.2 | 2000 | 293.04 | 6.825006825 | |||
| 16.3 | 2300 | 361.86 | 6.356049301 | |||
| 19.6 | 2600 | 435.12 | 5.975363118 | |||
| 24.5 | 3000 | 543.9 | 5.515719801 | |||
| 28.6 | 3360 | 634.92 | 5.292005292 | |||
| 25 | 2 | 500 | 50 | 10 | 5 dakika 98℃ | |
| 3.3 | 750 | 82.5 | 9.090909091 | |||
| 4.7 | 1000 | 117.5 | 8.510638298 | |||
| 6.3 | 1250 | 157.5 | 7.936507937 | |||
| 8.1 | 1500 | 202.5 | 7.407407407 | |||
| 9.9 | 1750 | 247.5 | 7.070707071 | |||
| 12.1 | 2000 | 302.5 | 6.611570248 | |||
| 14.9 | 2300 | 372,5 | 6.174496644 | |||
| 17.8 | 2600 | 445 | 5.842696629 | |||
| 22 | 3000 | 550 | 5.454545455 | |||
| 28.2 | 3500 | 705 | 4.964539007 | |||
| 36.3 | 4100 | 907.5 | 4.517906336 |

Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.