Ebyte E104-BT53A3 Rf Modül
Yorum Yap / Yorumları Oku
FİYAT BİLGİSİ
270,00 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI
324,00 TL
Ebyte E104-BT53A3 Rf Modül
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
| Parametreler | Değer |
Özellikler |
| Referans mesafesi |
120 metre |
Açık ve net görüntü, anten kazancı 5dBi, anten yüksekliği 2,5m, hava hızı 1kbps |
| Kristal frekansı |
38,4 MHz |
- |
| destekleyici anlaşma |
BLE 5.2 |
- |
| Paketleme yöntemi |
SMD |
- |
| IC tam adı |
EFR32BG22C224F512GM32 |
- |
| FLAŞ |
512KB |
- |
| Veri deposu |
32 KB |
- |
| Çekirdek |
ARM®Cortex®-M33 |
- |
| Boyutlar |
13*19 mm |
- |
| RF arayüzü |
PCB |
Eşdeğer empedans yaklaşık 50Ω'dur. |
| Parametreler | Dakika | Tipik | Maks. | Birim | Özellikler |
| Çalışma gerilimi |
1.9 | 3.3 | 3.6 | V | ≥3,3V çıkış gücünü garanti edebilir. |
| İletişim düzeyi | - | 3.3 | - | V | 5V seviyesini kullanmak yanma riskini beraberinde getirir. |
| TRX | - | 7.5 | - | mA | @İletim gücü 6dBm |
| RX | - | 3.6 | - | mA |
- |
| Uyku Akımı |
- | 0.17 |
- | uA |
Yazılım kapalı. |
| Çalışma frekans bandı |
2402 |
2440 |
2480 |
MHz |
ISM frekans bandını destekleyin |
| Çalışma sıcaklığı |
-40 | - | +85 | ℃ | Endüstriyel tasarım |
| Max TRX Gücü |
- | 6 | - | dBm |
- |
| Alıcı hassasiyeti |
- | -106.7 |
- | dBm |
-106dbm hassasiyet @125kbps GFSK; -98,9 dbm hassasiyet @1 Mbit/s GFSK; -96,2 dbm hassasiyet @2 Mbit/s GFSK; |
| Hava Yolu Ücreti (GFSK) |
125 bin |
- | 2 milyon |
bps |
Kullanıcı Tarafından Programlanabilir |

| HAYIR. | İsim | Tip | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Giriş | Topraklama kablosu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
| 2 | PB02 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 3 | PB01 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 4 | PB00 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 5 | PA00 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 6 | PA01 | Giriş | SWCLK, seri hat hata ayıklama, saat girişi hata ayıklama ve programlama (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 7 | PA02 | Giriş | SWDIO, seri hat hata ayıklama ve programlama hata ayıklama (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 8 | PA03 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 9 | GND | Giriş | Topraklama kablosu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
| 10 | GND | Giriş | Topraklama kablosu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
| 11 | PA04 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 12 | PA05 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 13 | PA06 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 14 | VCC | Giriş | Güç kaynağı, 1,9 ~ 3,6V aralığında (harici olarak seramik filtre kondansatörleri eklenmesi önerilir) |
| 15 | VCC | Giriş | Güç kaynağı, 1,9 ~ 3,6V aralığında (harici olarak seramik filtre kondansatörleri eklenmesi önerilir) |
| 16 | GND | Giriş | Topraklama kablosu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
| 17 | GND | Giriş | Topraklama kablosu, güç referans topraklamasına bağlanır. |
| 18 | PD01 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 19 | PD00 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 20 | PC00 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 21 | PC01 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 22 | PC02 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 23 | PC03 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 24 | PC04 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 25 | PC05 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO (ayrıntılar için EFR32BG22 kılavuzuna bakın) |
| 26 | RST | Giriş | Çip sıfırlama tetikleme giriş pini, düşük seviyedeyken etkilidir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.