Ebyte E70-900M14S1B CC1312R
Yorum Yap / Yorumları Oku
Kategori
Marka
Stok Kodu
FVBNHJ123
Stok Durumu
*77,24 TL den başlayan taksitlerle!
FİYAT BİLGİSİ
585,00 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI
702,00 TL
Ebyte E70-900M14S1B CC1312R
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.

| Pin No. | Öğe | Yön | Tanım |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Referans zemini | Zemin |
| 2 | KARINCA | - | Anten (50 ohm empedans) |
| 3 | X32K_Q1 | Giriş/Çıkış | 4 numaralı pimi 32.768K kuvars kristaline bağlayın. |
| 4 | X32K_Q2 | Giriş/Çıkış | 3 numaralı pimi 32.768K kuvars kristaline bağlayın. |
| 5 | DIO_1 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 6 | DIO_2 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 7 | DIO_3 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 8 | DIO_4 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 9 | DIO_5 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 10 | DIO_6 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 11 | DIO_7 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 12 | DIO_8 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 13 | DIO_9 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 14 | DIO_10 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 15 | DIO_11 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 16 | GND | Referans zemini | Zemin |
| 17 | DIO_12 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 18 | DIO_13 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 19 | DIO_14 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 20 | DIO_15 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 21 | TMSC | Giriş | JTAG TMSC |
| 22 | TCKC | Giriş | JTAG TCKC |
| 23 | DIO_16 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 24 | DIO_17 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 25 | DIO_18 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 26 | VCC | - | Güç kaynağı: 2,2~3,8V DC |
| 27 | GND | Referans zemini | Zemin |
| 28 | DIO_19 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 29 | DIO_20 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 30 | DIO_21 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 31 | DIO_22 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 32 | SIFIRLA | Giriş | Modül sıfırlama |
| 33 | DIO_23 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 34 | DIO_24 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 35 | DIO_25 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 36 | DIO_26 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 37 | DIO_27 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 38 | DIO_28 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 39 | DIO_29 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 40 | DIO_30 | Giriş/Çıkış | MCU GPIO |
| 41 | GND | Referans zemini | Zemin |
| 42 | GND | Referans zemini | Zemin |
| Ana parametre | Tanım | Açıklama |
|---|---|---|
| Referans mesafesi | 1500 metre | Test koşulları: açık ve temiz alan, anten kazancı: 5 dBi, anten yüksekliği: 2,5 m, hava veri hızı: 2,4 kbps |
| Kristal Osilatör | 48MHz | - |
| Modülasyon | GFSK | - |
| Paket | SMD | - |
| Arayüz | 1,27 mm | - |
| IC | CC1312R1F3RGZ | - |
| FLAŞ | 352 KB | - |
| ROM | 256 KB | - |
| Veri deposu | 8KB+80KB | 8 KB önbellek SRAM (genel amaçlı RAM olarak mevcuttur), 80 KB ultra düşük sızıntılı SRAM |
| Çekirdek | Arm Cortex-M4F işlemcisi | - |
| Boyut | 26*16 mm | - |
| Anten | IPEX/damga deliği | 50 ohm empedans |
| Ana parametre | Dakika | Tipik | Maks. | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma gerilimi | 2.2 | 3.3 | 3.8 | V | ≥3,3V çıkış gücünü garanti eder |
| İletişim düzeyi | - | 3.3 | - | V | 5V TTL için, yanma riski olabilir. |
| Çalışma sıcaklığı | -40 | - | +85 | ℃ | Endüstriyel sınıf |
| Çalışma frekansı | 850 | - | 930 | MHz | ISM grubunu destekleyin |
| TX akımı | - | 24.9 | - | mA | Anlık güç tüketimi |
| RX akımı | - | 5.8 | - | mA | - |
| Uyku akımı | - | 2.0 | - | μA | Yazılım tarafından kapatıldı |
| Maksimum iletim gücü | 13.5 | 14 | 14.5 | dBm | - |
| Alıcı hassasiyeti | -120 | -121 | -122 | dBm | Hava yolu veri hızı 5 kbps'dir. |
| Hava veri hızı | 20 bin | -E70-900M14S1B, Texas Instruments'tan ithal edilen orijinal CC1312R'yi kullanmaktadır. Tek çipli bir mikrobilgisayar ve kablosuz alıcı-vericiyi entegre eder. | 1.000 bin | bps | Kullanıcı programlaması aracılığıyla kontrol edilir. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.