EBYTE E72-2G4M20S1E 2.4 Ghz 700 Metre
Yorum Yap / Yorumları Oku
FİYAT BİLGİSİ
495,00 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI
594,00 TL
EBYTE E72-2G4M20S1E 2.4 Ghz 700 Metre
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
| Ana Parametreler | Dakika | Maks. | Notlar |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı (V) | 0 | 3.8 | 3,8V'nin üzerindeki voltaj modülde kalıcı hasara neden olacaktır. |
| Engelleme gücü (dBm) | - | 10 | Modüller kısa mesafede kullanıldığında yanma olasılığı düşüktür. |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -40 | +85 | Endüstriyel sınıf |
| Ana Parametreler | Dakika | Tipik | Maks. | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Çalışma gerilimi (V) | 1.9 | 3.3 | 3.8 | ≥3,3V çıkış gücünü garanti eder |
| İletişim düzeyi (V) | - | 3.3 | - | 5V TTL için, yanma riski olabilir. |
| Çalışma sıcaklığı (℃) | -40 | - | 85 | Endüstriyel tasarım |
| Çalışma frekansı (MHz) | 2400 | - | 2480 | - |
| TX Akımı (mA) | - | 106 | - | 20 dBm'de anlık güç tüketimi |
| RX akımı (mA) | - | 7.3 | - | - |
| Maksimum iletim gücü (dBm) | 19 | 19.5 | 20 | - |
| Alım hassasiyeti (dBm) | - | -105 | - | Bluetooth 125 kbps (LE Kodlu PHY) |
| Ana parametre | Tanım | Notlar |
|---|---|---|
| Referans mesafesi | 700 metre | Test koşulları: açık ve temiz alan, anten kazancı: 5 dBi, anten yüksekliği: 2 m, hava veri hızı: 150 kbps |
| Kristal frekansı | 48MHz/32.768k | Yüksek hız 48MHz/düşük hız 32.768k |
| Protokol | Bluetooth 5 Düşük Enerjili Zigbee Thread |
- |
| Paket | SMD | - |
| Arayüz | 1,27 mm | Damga deliği |
| IC | CC2652P1FRGZ | - |
| FLAŞ | 352 KB | - |
| Veri deposu | 80KB | - |
| Çekirdek | Arm® Cortex®-M4F | - |
| Boyut | 28,7*17,5 mm | - |
| Anten | PCB üzerindeki anten | 50 ohm empedans |
| Ağırlık | 1,9±0,1g | - |

| Modül pin sıra numarası | Modül pin adı | Çip iğnesi | Yön | Tanım |
| 1 | GND | - | - | Topraklama, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 2 | DIO_7 | DIO_7 | Giriş/Çıkış | GPIO, yüksek sürücü kapasitesi (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 3 | DIO_8 | DIO_8 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 4 | DIO_9 | DIO_9 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 5 | DIO_10 | DIO_10 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 6 | DIO_11 | DIO_11 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 7 | DIO_12 | DIO_12 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 8 | DIO_13 | DIO_13 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 9 | DIO14 | DIO_14 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 10 | DIO_15 | DIO_15 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 11 | GND | - | - | Topraklama, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 12 | GND | - | - | Topraklama, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 13 | JTAG_TMSC | JTAG_TMSC | Giriş/Çıkış | JTAG TMSC, yüksek sürücü kapasitesi |
| 14 | JTAG_TCKC | JTAG_TCKC | Giriş | JTAG_TCKC |
| 15 | DIO_16 | DIO_16 | Giriş/Çıkış | GPIO, JTAG_TDO. Yüksek sürücü kapasitesi (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 16 | DIO_17 | DIO_17 | Giriş/Çıkış | GPIO, JTAG_TDL yüksek sürücü kapasitesi (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 17 | DIO_18 | DIO_18 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 18 | DIO_19 | DIO_19 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 19 | GND | - | Giriş/Çıkış | Topraklama, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 20 | VCC | - | - | Modül güç kaynağı pozitif referans voltajıdır, voltaj aralığı L9 〜 3,8V'tur. |
| 21 | DIO_20 | DIO_20 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 22 | DIO_21 | DIO_21 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 23 | GND | - | Giriş/Çıkış | Topraklama, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
| 24 | SIFIRLA_N | SIFIRLA_N | Giriş | Pin sıfırlama. Düşük seviye etkili. |
| 25 | DIO_22 | DIO_22 | Giriş/Çıkış | GPIO (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 26 | DIO_23 | DIO_23 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 27 | DIO_24 | DIO_24 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 28 | DIO_25 | DIO_25 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 29 | DIO_26 | DIO_26 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 30 | DIO_27 | DIO_27 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 31 | DIO28 | DIO_28 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 32 | DIO_29 | DIO_29 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 33 | DIO_30 | DIO_30 | Giriş/Çıkış | GPIO, analog yetenek (ayrıntılar için CC2652P1FRGZ kılavuzuna bakın) |
| 34 | GND | - | Giriş/Çıkış | Topraklama, güç kaynağının referans topraklamasına bağlanır. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.