EBYTE E78-868LN22S ASR6601 868MHz 6km
Yorum Yap / Yorumları Oku
FİYAT BİLGİSİ
495,00 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI
594,00 TL
EBYTE E78-868LN22S ASR6601 868MHz 6km
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
| Ana Parametre | Tanım |
Açıklama |
| IC |
ASR6601CB |
- |
| Şekil faktörü |
20* 14*2,8 mm |
- |
| Ağırlık |
1,2±0,1g |
- |
| Çalışma sıcaklığı |
-40 ~ 85℃ |
- |
| Çalışma sıcaklığı |
%10 ~ %90 |
- |
| Depolama sıcaklığı |
-40 ~ 125°C |
- |
|
Emisyon akımı (Lora@2.4kbps) |
110~130mA |
- |
|
Mevcut veriyi al (Lora@2.4kbps) |
13~15mA |
- |
| Akımı kapatın. |
2,4~2,6 μA |
- |
| Güç iletimi |
21 dBm |
- |
| Hassasiyet almak |
-139~-140dBm |
- |
| TCXO kristali |
32MHz |
- |
| TCXO kristal voltaj konfigürasyonu |
1.8~3.3V |
- |
| Önerilen çalışma aralığı |
850~925MHz |
- |
| Referans mesafesi |
5600m |
Açık ve temiz hava, anten yüksekliği 2 metre, hava hızı 1 kbps. |
| Kristal frekansı |
32MHz |
- |
| Modülasyon |
LoRa |
GFSK Modu, FLRC Modu, LoRa Modu |
| Paket |
SMD |
- |
| Arayüz modu |
1,27 mm |
- |
| iletişim arayüzü |
SPI |
0~10Mbps |
| Anten arayüzü |
IPEX/damga deliği |
yaklaşık 50Ω'luk eşdeğer empedans ile |

| HAYIR. | Pin Adı | İğne yönü | Pin kullanımı |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 2 | VCC | - | Güç kaynağı, 2,5V ila 3,7V aralığında (harici seramik filtre kondansatörü kullanılması önerilir) |
| 3 | SETB | - | Düşük güç tüketimli uyandırma pinleri |
| 4 | DIO1 | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 5 | MEŞGUL | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 6 | I2C_SDA | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 7 | I2C_SCL | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 8 | UART_CTS | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 9 | UART_RTS | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 10 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 11 | KARINCA | - | Anten arayüzü, damga deliği (50 ohm karakteristik empedans) |
| 12 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 13 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 14 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 15 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 16 | XRES | Giriş | Harici sıfırlama pimi |
| 17 | ADC_IN | Giriş | NC (yedek pim) |
| 18 | YARDIMCI | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 19 | SETA | Giriş/çıkış | NC (yedek pim) |
| 20 | UART_RX | Giriş/çıkış | UART RX pin |
| 21 | UART_TX | Giriş/çıkış | UART TX pin |
| 22 | SWD_VERİLERİ | Giriş/çıkış | SWD Veri pini |
| 23 | SWD_CLK | Giriş/çıkış | SWD Saat pimi |
| 24 | GND | - | Topraklama kablosu, güç referansına bağlıdır. |
| 25 | SPI_MISO | Giriş/çıkış | Dahili bağlantılı olan ve harici SPI olarak kullanılamayan SPI MISO test noktası. |
| 26 | SPI_NSS | Giriş/çıkış | Dahili bağlantılı olan ve harici SPI olarak kullanılamayan SPI NSS test noktası. |
| 27 | SPI_MOSI | Giriş/çıkış | Dahili bağlantılı olan ve harici SPI olarak kullanılamayan SPI MOSI test noktası. |
| 28 | SPI_SCK | Giriş/çıkış | Dahili olarak bağlı olan SPI SCK test noktası, harici bir SPI olarak kullanılamaz. |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.