EBYTE E90-DTU 900SL30-ETH 850-930 Mhz Transceiver 10Km
Yorum Yap / Yorumları Oku
FİYAT BİLGİSİ
3.150,00 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI
3.780,00 TL
EBYTE E90-DTU 900SL30-ETH 850-930 Mhz Transceiver 10Km
Ebyte modülleri hayatımızın her anında kablosuz haberleşmenin olduğu her bölgede mevcuttur, üstün kalitesi ve düşük maliyetleri sebebiyle en çok tercih edilen kablosuz haberleşme ürün markasıdır.
S.NO |
Öğe | Özellikler |
|---|---|---|
| 1 | Güç kaynağı | 8V~28VDC, 28V üzeri yanar, 12V veya 24V önerilir. |
| 2 | Ethernet spesifikasyonu | RJ45, 10/100Mbps'yi destekler |
| 3 | Ağ protokolü | IP, TCP/UDP, ARP, ICMP, IPV |
| 4 | Basit şeffaf iletim | TCP Sunucusu, TCP İstemcisi, UDP Sunucusu, UDP İstemcisi, Bulut şeffaf iletimi |
| 5 | TCP Sunucu bağlantısı | En fazla 6 kanallı TCP bağlantısı |
| 6 | IP edinme yöntemi | Statik IP, DHCP |
| 7 | DNS | Mevcut |
| 8 | Kullanıcı tarafından yapılandırıldı | Web sayfası yapılandırması |
| 9 | Anten arayüzü | SMA |
| 10 | Çalışma sıcaklığı | -40 ~ +85℃ |
| 11 | İşletme alçakgönüllülüğü | %10 ~ %90 bağıl nem, yoğuşma yok. |
| 12 | Boyut | 82*84*25 (mm) |
| 13 | Ortalama ağırlık | 130±5g |
| 14 | Depolama sıcaklığı | -40~+125℃ |
| 15 | Frekans (MHz) | 850.125~930.125 |
| 16 | TX akımı (mA) | 142,9mA@12V, Anlık güç tüketimi |
| 17 | RX akımı (mA) | 70,4mA@12V |
| 18 | Maksimum iletim gücü (dBm) | 22,0 dBm |
| 19 | Maksimum iletim gücü (dBm) | -146~-148dBm, Hava yoluyla veri aktarım hızı 0,3 kbps |
| 20 | Hava veri hızı (bps) | 0.3k~62.5k, Kullanıcı tarafından yapılandırılır |
| 21 | Mesafe | 5000 metrede, açık ve temiz havada, anten kazancı 5 dBi, 2,5 metre yükseklikte, hava veri hızı 2,4 kbps. |
| 22 | İletim uzunluğu | 240 bayt, her paket 32/64/128/240 bayt olarak ayarlanabilir. |
| 23 | Alıcı uzunluğu | 1000 Bayt |
| 24 | Modülasyon yöntemi | Yeni nesil LoRa |

| HAYIR. | İsim | Özellikler |
|---|---|---|
| 1 | DC_IN | Güç kaynağı, varsayılan 8-28V (5V özelleştirilebilir), 12V/24V önerilir. |
| 2 | ETHERNET | RJ45, bilgisayara veya diğer cihazlara bağlanmak için kullanılır. |
| 3 | GÜÇ | Güç göstergesi |
| 4 | BAĞLANTI | Bağlantı göstergesi |
| 5 | VERİ | Seri port TX ve RX göstergesi |
| 6 | Yeniden yükle | Fabrika ayarlarına geri yükle |
| 7 | KARINCA | SMA |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.