Sunnysky X3520 720KV Fırçasız Motor
Yorum Yap / Yorumları Oku
Kategori
Marka
Stok Kodu
GHBNMM963
Stok Durumu
*360,47 TL den başlayan taksitlerle!
FİYAT BİLGİSİ
2.730,00 TL + KDV
KDV DAHİL FİYATI
3.276,00 TL
Sunnysky X3520 720KV Fırçasız Motor
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. X3520 serisinin önde gelen özellikleri ;
Sunnysky X3520 720KV Fırçasız Motor Özellikleri;

SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. X3520 serisinin önde gelen özellikleri ;
Sunnysky X3520 720KV Fırçasız Motor Özellikleri;

| Stator Çapı | 35 mm | Rotor Çapı | 42,5 mm |
|---|---|---|---|
| Stator Kalınlığı | 20 mm | Şaft Çapı | 5 mm |
| Stator Yuva Sayısı | 12 | Gövde Uzunluğu (Şaft Hariç) | 45 mm |
| Rotor Kutup Sayısı | 14 | Vücut Uzunluğu | 64 mm |
| Motor Kv | 720 | Max Lipo Hücresi | 4-5S |
| Yüksüz akım | 1.4A/10V | ESC | 80-100A |
| Motor Direnci | 19mΩ | Önerilen Destek (inç) | APC12*6/APC12*8/APC13*6.5/APC13*8/DXL14*8 |
| Maksimum Sürekli Akım | 72A/30'lar | ||
| Maksimum Sürekli Güç | 1500W | ||
| Ağırlık |
210g |
| Prop(inç) | Gerilim (V) | Amper(A) | İtme (gf) | Watt (W) | Verimlilik (g/W) | %100 gaz kelebeği konumunda yük sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APC12*6 | 14.8 | 3.8 | 500 | 56.24 | 8.890469417 | 50℃ |
| 6.2 | 750 | 91.76 | 8.173496077 | |||
| 9.1 | 1000 | 134.68 | 7.425007425 | |||
| 12.3 | 1250 | 182.04 | 6.86662272 | |||
| 16.1 | 1500 | 238.28 | 6.295114991 | |||
| 20 | 1750 | 296 | 5.912162162 | |||
| 24.4 | 2000 | 361.12 | 5.53832521 | |||
| 32 | 2400 | 473.6 | 5.067567568 | |||
| 16.8 | 3.3 | 500 | 55.44 | 9.018759019 | 54℃ | |
| 5.7 | 750 | 95.76 | 7.832080201 | |||
| 8.2 | 1000 | 137.76 | 7.259001161 | |||
| 11.1 | 1250 | 186.48 | 6.703131703 | |||
| 14.3 | 1500 | 240.24 | 6.243756244 | |||
| 17.8 | 1750 | 299.04 | 5.852059925 | |||
| 21.9 | 2000 | 367,92 | 5.43596434 | |||
| 26.8 | 2300 | 450.24 | 5.108386638 | |||
| 32.5 | 2600 | 546 | 4.761904762 | |||
| 38.6 | 2960 | 648.48 | 4.564520109 | |||
| 18.5 | 3.1 | 500 | 57.35 | 8.718395815 | 68℃ | |
| 5.1 | 750 | 94.35 | 7.949125596 | |||
| 7.6 | 1000 | 140.6 | 7.112375533 | |||
| 10.2 | 1250 | 188.7 | 6.62427133 | |||
| 13.1 | 1500 | 242.35 | 6.189395502 | |||
| 16.5 | 1750 | 305.25 | 5.733005733 | |||
| 19.8 | 2000 | 366.3 | 5.46000546 | |||
| 24.2 | 2300 | 447.7 | 5.137368774 | |||
| 29.3 | 2600 | 542.05 | 4.796605479 | |||
| 36.3 | 3000 | 671.55 | 4.467277195 | |||
| 46.2 | 3500 | 854.7 | 4.095004095 | |||
| 21 | 2.8 | 500 | 58.8 | 8.503401361 | 98℃ | |
| 4.8 | 750 | 100.8 | 7.44047619 | |||
| 6.6 | 1000 | 138.6 | 7.215007215 | |||
| 9.1 | 1250 | 191.1 | 6.54107797 | |||
| 11.7 | 1500 | 245.7 | 6.105006105 | |||
| 14.7 | 1750 | 308.7 | 5.66893424 | |||
| 17.8 | 2000 | 373.8 | 5.350454789 | |||
| 21.6 | 2300 | 453.6 | 5.070546737 | |||
| 26.3 | 2600 | 552.3 | 4.707586457 | |||
| 33.9 | 3000 | 711.9 | 4.214075011 | |||
| 41.9 | 3500 | 879.9 | 3.977724741 | |||
| 53.2 | 4000 | 1117.2 | 3.58037952 | |||
| 57.5 | 4280 | 1207.5 | 3.544513458 | |||
| APC12*8 | 14.8 | 3.9 | 500 | 57.72 | 8.662508663 | 53℃ |
| 6.6 | 750 | 97.68 | 7.678132678 | |||
| 9.8 | 1000 | 145.04 | 6.894649752 | |||
| 13.5 | 1250 | 199.8 | 6.256256256 | |||
| 17.2 | 1500 | 254.56 | 5.892520427 | |||
| 21.4 | 1750 | 316.72 | 5.525385198 | |||
| 27.2 | 2000 | 402.56 | 4.968203498 | |||
| 32.8 | 2300 | 485.44 | 4.737969677 | |||
| 38 | 2550 | 562.4 | 4.534139403 | |||
| 16.8 | 3.5 | 500 | 58.8 | 8.503401361 | 83℃ | |
| 5 | 750 | 84 | 8.928571429 | |||
| 8.6 | 1000 | 144.48 | 6.9213732 | |||
| 11.9 | 1250 | 199.92 | 6.252501 | |||
| 15.4 | 1500 | 258.72 | 5.797773655 | |||
| 19.3 | 1750 | 324.24 | 5.397236615 | |||
| 23.6 | 2000 | 396.48 | 5.044390638 | |||
| 29.1 | 2300 | 488.88 | 4.704630993 | |||
| 35.8 | 2600 | 601.44 | 4.322958234 | |||
| 47.3 | 3100 | 794.64 | 3.901137622 | |||
| 18.5 | 3.2 | 500 | 59.2 | 8.445945946 | 97℃ | |
| 5.4 | 750 | 99.9 | 7.507507508 | |||
| 8 | 1000 | 148 | 6.756756757 | |||
| 10.9 | 1250 | 201.65 | 6.19885941 | |||
| 14.1 | 1500 | 260.85 | 5.750431282 | |||
| 18.4 | 1750 | 340.4 | 5.141010576 | |||
| 21.8 | 2000 | 403.3 | 4.959087528 | |||
| 27 | 2300 | 499,5 | 4.604604605 | |||
| 35 | 2600 | 647,5 | 4.015444015 | |||
| 42.6 | 3000 | 788.1 | 3.806623525 | |||
| 58 | 3420 | 1073 | 3.187325256 | |||
| 21 | 2.9 | 500 | 60.9 | 8.210180624 | 3 dakika 93℃ | |
| 4.8 | 750 | 100.8 | 7.44047619 | |||
| 7.2 | 1000 | 151.2 | 6.613756614 | |||
| 9.6 | 1250 | 201.6 | 6.200396825 | |||
| 12.8 | 1500 | 268.8 | 5.580357143 | |||
| 15.5 | 1750 | 325.5 | 5.376344086 | |||
| 19.2 | 2000 | 403.2 | 4.96031746 | |||
| 24.2 | 2300 | 508.2 | 4.525777253 | |||
| 31 | 2600 | 651 | 3.993855607 | |||
| 41.7 | 3000 | 875.7 | 3.425830764 | |||
| 55 | 3500 | 1155 | 3.03030303 | |||
| 70 | 4070 | 1470 | 2.768707483 | |||
| APC13*6.5 | 14.8 | 3.5 | 500 | 51.8 | 9.652509653 | 54℃ |
| 5.8 | 750 | 85.84 | 8.737185461 | |||
| 8.6 | 1000 | 127.28 | 7.856693903 | |||
| 11.7 | 1250 | 173.16 | 7.218757219 | |||
| 15 | 1500 | 222 | 6.756756757 | |||
| 18.6 | 1750 | 275.28 | 6.357163615 | |||
| 22.8 | 2000 | 337.44 | 5.926979611 | |||
| 28.1 | 2300 | 415.88 | 5.530441474 | |||
| 33.9 | 2600 | 501.72 | 5.182173324 | |||
| 39.5 | 2910 | 584.6 | 4.977762573 | |||
| 16.8 | 3.1 | 500 | 52.08 | 9.600614439 | 69℃ | |
| 5.1 | 750 | 85.68 | 8.753501401 | |||
| 7.5 | 1000 | 126 | 7.936507937 | |||
| 10.3 | 1250 | 173.04 | 7.223763292 | |||
| 13.5 | 1500 | 226.8 | 6.613756614 | |||
| 17 | 1750 | 285.6 | 6.12745098 | |||
| 20.3 | 2000 | 341.04 | 5.864414731 | |||
| 24.8 | 2300 | 416.64 | 5.520353303 | |||
| 30.3 | 2600 | 509.04 | 5.107653623 | |||
| 28.9 | 3000 | 485.52 | 6.178942165 | |||
| 48.8 | 3540 | 819.84 | 4.317915691 | |||
| 18.5 | 2.8 | 500 | 51.8 | 9.652509653 | 98℃ | |
| 4.7 | 750 | 86,95 | 8.625646924 | |||
| 7 | 1000 | 129.5 | 7.722007722 | |||
| 9.5 | 1250 | 175.75 | 7.112375533 | |||
| 12.3 | 1500 | 227.55 | 6.591957811 | |||
| 15.2 | 1750 | 281.2 | 6.223328592 | |||
| 18.7 | 2000 | 345,95 | 5.781182252 | |||
| 23.1 | 2300 | 427.35 | 5.382005382 | |||
| 28 | 2600 | 518 | 5.019305019 | |||
| 36.6 | 3000 | 677.1 | 4.430660168 | |||
| 44.9 | 3500 | 830.65 | 4.213567688 | |||
| 57.1 | 4180 | 1056.35 | 3.95702182 | |||
| 21 | 2.6 | 500 | 54.6 | 9.157509158 | 3 dakika 98℃ | |
| 4.3 | 750 | 90.3 | 8.305647841 | |||
| 6.2 | 1000 | 130.2 | 7.680491551 | |||
| 8.6 | 1250 | 180.6 | 6.9213732 | |||
| 11 | 1500 | 231 | 6.493506494 | |||
| 13.5 | 1750 | 283.5 | 6.172839506 | |||
| 16.6 | 2000 | 348.6 | 5.737234653 | |||
| 20.8 | 2300 | 436.8 | 5.265567766 | |||
| 24.9 | 2600 | 522.9 | 4.972270033 | |||
| 33.3 | 3000 | 699.3 | 4.29000429 | |||
| 39.5 | 3500 | 829.5 | 4.219409283 | |||
| 49 | 4000 | 1029 | 3.887269193 | |||
| 59.5 | 4500 | 1249.5 | 3.601440576 | |||
| 71 | 5100 | 1491 | 3.420523139 | |||
| APC13*8 | 14.8 | 3.6 | 500 | 53.28 | 9.384384384 | 73℃ |
| 6.1 | 750 | 90.28 | 8.307487816 | |||
| 8.9 | 1000 | 131.72 | 7.591861524 | |||
| 12 | 1250 | 177.6 | 7.038288288 | |||
| 15.7 | 1500 | 232.36 | 6.455500086 | |||
| 19.8 | 1750 | 293.04 | 5.971880972 | |||
| 23.8 | 2000 | 352.24 | 5.677946854 | |||
| 30 | 2300 | 444 | 5.18018018 | |||
| 36.4 | 2600 | 538.72 | 4.826254826 | |||
| 45.5 | 3030 | 673.4 | 4.4995545 | |||
| 16.8 | 3.2 | 500 | 53.76 | 9.300595238 | 97℃ | |
| 5.3 | 750 | 89.04 | 8.423180593 | |||
| 8 | 1000 | 134.4 | 7.44047619 | |||
| 10.7 | 1250 | 179.76 | 6.953716066 | |||
| 14 | 1500 | 235.2 | 6.37755102 | |||
| 17.2 | 1750 | 288.96 | 6.05620155 | |||
| 21.6 | 2000 | 362.88 | 5.511463845 | |||
| 26.7 | 2300 | 448.56 | 5.127519172 | |||
| 32.4 | 2600 | 544.32 | 4.776601999 | |||
| 41.2 | 3000 | 692.16 | 4.334257975 | |||
| 56.7 | 3660 | 952.56 | 3.842277652 | |||
| DXL14*8 | 14.8 | 3.5 | 500 | 51.8 | 9.652509653 | 97℃ |
| 5.9 | 750 | 87.32 | 8.589097572 | |||
| 8.7 | 1000 | 128.76 | 7.766387077 | |||
| 11.8 | 1250 | 174.64 | 7.15758131 | |||
| 15.4 | 1500 | 227.92 | 6.581256581 | |||
| 19.3 | 1750 | 285.64 | 6.126592914 | |||
| 24 | 2000 | 355.2 | 5.630630631 | |||
| 29.3 | 2300 | 433.64 | 5.303938751 | |||
| 36.4 | 2600 | 538.72 | 4.826254826 | |||
| 45.8 | 3000 | 677.84 | 4.425823203 | |||
| 57.8 | 3530 | 855.44 | 4.126531376 | |||
| 16.8 | 3 | 500 | 50.4 | 9.920634921 | 3 dakika 96℃ | |
| 5.2 | 750 | 87.36 | 8.585164835 | |||
| 7.6 | 1000 | 127.68 | 7.832080201 | |||
| 10.5 | 1250 | 176.4 | 7.0861678 | |||
| 13.8 | 1500 | 231.84 | 6.469979296 | |||
| 17.3 | 1750 | 290.64 | 6.021194605 | |||
| 21 | 2000 | 352.8 | 5.66893424 | |||
| 26.5 | 2300 | 445.2 | 5.16621743 | |||
| 32.2 | 2600 | 540.96 | 4.806270334 | |||
| 40 | 3000 | 672 | 4.464285714 | |||
| 51.9 | 3500 | 871.92 | 4.014129737 | |||
| 72.3 | 4230 | 1214.64 | 3.482513337 |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.