SunnySky X4125 480KV V3 Uçak Drone Motoru
SunnySky X4125 480KV V3 Uçak- Drone Motoru
SunnySky marka drone ürünleri tüm dünyada tercih edilen önde gelen drone uçak ürünlerinin markasıdır, ürün üstün kalitesi, dinamik yapısı ve fiyatlarıyla en çok tercih edilen üründür. X4125 serisinin önde gelen özellikleri ;
1. N48UH Mıknatıslar, 0.2mm Hava boşluğu, yüksek bakır boşluk faktörü ile Bobin, Ultimate güç.
2. Orijinal NSK rulman, düşük gürültü ve sürtünme faktörü, daha istikrarlı ve pürüzsüz.
3. Yeni tip pervane tabanı daha istikrarlı performans ve daha uygun sökme.
4. Stator uç kapağı etrafında içi boş tasarım, arttırılmış ısı dağılımı alanı, çok daha iyi ısı dağılımı.
5. Gizli motor mili tasarımı, motor şaftını daha etkili bir şekilde korumak için benimsenmiştir.
6. Anti-slip: Sürtünme kuvvetini artırmak ve pervanelerin kaymasını önlemek için üst üste binen eğri.
7. Mükemmel işçilik, kalite, güç tasarrufu ve yüksek verimlilik.
SunnySky X4125 480KV V3 Uçak- Drone Motoru Özellikleri;
| Stator Çapı | 41 mm | Rotor Çapı | 49,7 mm |
|---|---|---|---|
| Stator Kalınlığı | 25 mm | Vücut Uzunluğu | 54 mm |
| Stator Yuva Sayısı | 12 | Max Lipo Hücresi | 6S |
| Rotor Kutup Sayısı | 14 | ESC | 100A |
| Motor Kv | 480 | Önerilen Destek (inç) | 6S(EOLO15*8/15*10/16*8) |
| Yüksüz akım | 1.8A/10V | ||
| Motor Direnci | 14,3 mΩ | ||
| Maksimum Sürekli Akım | 110A/30s | ||
| Maksimum Sürekli Güç | 2750W | ||
| Ağırlık | 355g |
| Prop(inç) | Gerilim (V) | Amper(A) | İtme (gf) | Watt (W) | Verimlilik (g/W) | RPM | %100 gaz kelebeği konumunda yük sıcaklığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOLO 15*8 | 22.57 | 2.10 | 446 | 47.48 | 9.38 | 2481 | 110℃ 2dk19s |
| 22.54 | 3.56 | 755 | 80.15 | 9.42 | 3191 | ||
| 22.49 | 5.30 | 1017 | 119.17 | 8.53 | 3805 | ||
| 22.45 | 7.13 | 1297 | 160 | 8.1 | 4260 | ||
| 22.41 | 9.04 | 1530 | 202.54 | 7.55 | 4531 | ||
| 22.38 | 10.68 | 1730 | 238.9 | 7.24 | 4753 | ||
| 22.32 | 13.12 | 2010 | 292.74 | 6.86 | 5202 | ||
| 22.26 | 15.14 | 2241 | 336.97 | 6.65 | 5503 | ||
| 22.22 | 17.52 | 2483 | 389.18 | 6.37 | 5659 | ||
| 22.17 | 20.60 | 2755 | 456.59 | 6.03 | 6081 | ||
| 22.07 | 24.22 | 3067 | 534.51 | 5.73 | 6416 | ||
| 21.94 | 30.66 | 3563 | 672.59 | 5.29 | 6860 | ||
| 21.77 | 37.68 | 4016 | 820.22 | 4.89 | 7259 | ||
| 21.47 | 52.09 | 5002 | 1118.35 | 4.47 | 8037 | ||
| 21.05 | 73.46 | 6038 | 1546.26 | 3.9 | 8629 | ||
| 24.72 | 3.36 | 836 | 83.05 | 10.06 | 6436 | ||
| 24.73 | 2.19 | 498 | 54.23 | 9.17 | 2616 | ||
| 24.72 | 2.85 | 812 | 70.42 | 11.53 | 3066 | ||
| 24.7 | 4.76 | 1000 | 117.44 | 8.51 | 3650 | ||
| 24.66 | 6.23 | 1227 | 153.58 | 7,99 | 4164 | ||
| 24.62 | 8.20 | 1512 | 201.78 | 7.49 | 4472 | ||
| 24.58 | 10.12 | 1744 | 248.79 | 7.01 | 4756 | ||
| 24.53 | 12.25 | 2012 | 300.54 | 6.69 | 5179 | ||
| 24.47 | 14.83 | 2299 | 362.81 | 6.33 | 5617 | ||
| 24.42 | 17.09 | 2532 | 417.41 | 6.06 | 5955 | ||
| 24.38 | 19.25 | 2772 | 469.21 | 5.9 | 6114 | ||
| 24.35 | 21.15 | 2980 | 515.05 | 5.78 | 6291 | ||
| 24.22 | 26.41 | 3430 | 639.74 | 5.36 | 6801 | ||
| 24.06 | 34.42 | 4041 | 828.21 | 4.87 | 7318 | ||
| 23.79 | 47.06 | 5023 | 1119.58 | 4.48 | 7993 | ||
| 23.46 | 62.02 | 5929 | 1455.05 | 4.07 | 8610 | ||
| 22.96 | 85.19 | 7123 | 1956.05 | 3.64 | 8947 | ||
| EOLO 16*8 | 22.55 | 2.16 | 529 | 48.77 | 10.85 | 2164 | 118℃ 1 dakika |
| 22.52 | 3.37 | 768 | 75.93 | 10.11 | 2863 | ||
| 22.5 | 4.51 | 894 | 101.38 | 8.81 | 3227 | ||
| 22.46 | 6.29 | 1229 | 141.2 | 8.7 | 3570 | ||
| 22.41 | 9.00 | 1585 | 201.75 | 7.85 | 4185 | ||
| 22.38 | 10.21 | 1771 | 228.58 | 7.74 | 4409 | ||
| 22.32 | 12.71 | 2055 | 283.73 | 7.24 | 4714 | ||
| 22.28 | 14.96 | 2310 | 333.35 | 6.93 | 4966 | ||
| 22.23 | 16.86 | 2504 | 374.7 | 6.68 | 5161 | ||
| 22.18 | 19.29 | 2738 | 427.8 | 6.4 | 5409 | ||
| 22.11 | 21.84 | 3025 | 482.9 | 6.26 | 5632 | ||
| 22 | 26.93 | 3438 | 592.52 | 5.8 | 5999 | ||
| 21.88 | 32.97 | 3924 | 721.38 | 5.43 | 6415 | ||
| 21.51 | 50.59 | 5066 | 1088.16 | 4.65 | 7195 | ||
| 21.22 | 64.58 | 5966 | 1370.28 | 4.35 | 7761 | ||
| 20.77 | 85.41 | 7032 | 1774 | 3.96 | 8400 | ||
| 25.26 | 1.90 | 540 | 47.91 | 11.27 | 2229 | ||
| 25.24 | 2.79 | 741 | 70.29 | 10.54 | 2760 | ||
| 25.23 | 3.83 | 964 | 96.73 | 9.96 | 3162 | ||
| 25.18 | 5.71 | 1274 | 143.7 | 8.86 | 3659 | ||
| 25.14 | 7.16 | 1504 | 179.9 | 8.36 | 4001 | ||
| 25.11 | 8.62 | 1724 | 216.52 | 7.96 | 4265 | ||
| 25.06 | 11.13 | 2043 | 278,99 | 7.32 | 4597 | ||
| 25 | 13.24 | 2317 | 330,94 | 6,99 | 4926 | ||
| 24.96 | 15.05 | 2527 | 375.59 | 6.72 | 5149 | ||
| 24.93 | 17.00 | 2752 | 423.76 | 6.49 | 5384 | ||
| 24.85 | 19.97 | 3074 | 496.17 | 6.19 | 5692 | ||
| 24.78 | 24.30 | 3493 | 602.05 | 5.8 | 6077 | ||
| 24.62 | 29.56 | 3980 | 727.66 | 5.46 | 6407 | ||
| 24.35 | 43.83 | 5058 | 1067.18 | 4.73 | 7195 | ||
| 24.1 | 57.55 | 5991 | 1386.93 | 4.31 | 7785 | ||
| 23.68 | 74.56 | 6959 | 1765.46 | 3.94 | 8345 | ||
| 23.19 | 101.36 | 8148 | 2350.51 | 3.46 | 8891 |
